LK-NY55D High Power DWDM DFB Laser
- Hononga Auaha Tika
- Awhe-Hihiri-Teitei
- Ia Paepae Iti
- Te Mana Putanga Nui
- Mōkihi Pūrerehua 14pin
- Te Pāmahana o te Pūnaha Whakahaere: -20 ki te 70℃
- Te Tika Nui
- Putanga mana teitei tae atu ki te 100mw
- muka pupuri pōraritanga (PM)
Whakaahuatanga Hua
Kua hangaia te taiaho LK-NY55D hei kaiwhakaputa whatu mana-teitei, motuhake ki te roangaru, he mea tino pai mō te whakauru atu ki tētahi kaiwhakatikatika o waho i roto i ngā pūnaha CATV me DWDM. He tino pai mō ngā tono e pā ana ki te super trunking me te tohatoha. Ko ngā roangaru e tukuna ana e tēnei raupapa e piri ana ki ngā paerewa ITU Grid e pā ana ki te whānuitanga me ngā whakaritenga hongere.
Kei roto i tēnei raupapa he muka pupuri-polarization (PM) me te hononga au tika (dc). Kei roto ko tētahi Thermoelectric Cooler (TEC) whakauru, he thermistor mō te ine pāmahana, me tētahi photodiode aroturuki mō te aroturuki mana whatu. Kei roto i te mōkihi pūrerehua 14-pine te mōkihi e hototahi ana ki te tahora pine OC-48, ā, kei roto hoki he wehewehe whatu i roto i te mōkihi tonu.
Whakatakotoranga Hangarau
| Ngā Āhuatanga Hiko / Whatu (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tawhā | Sym. | Here | min | momo | Teitei | Units |
| auautanga | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Whānuitanga (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Mana putanga whatu | P | Putanga 40 mW, T = Ttautuhinga, IF = AhauOPPutanga 50 mW, T = Ttautuhinga, IF = AhauOPPutanga 63 mW, T = Ttautuhinga, IF = AhauOPPutanga 80 mW, T = Ttautuhinga, IF = AhauOPPutanga 100 mW, T = Ttautuhinga, IF = AhauOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Te au o Thershold | ith | Bol | - | - | 40 | mA |
| Iahiko whakahaere | Iop | Putanga 40 mW, BOL Putanga 50 mW, BOL Putanga 63 mW, BOL Putanga 80 mW, BOL Putanga 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Ngaohiko whakahaere | Vop | BOL, ahauF = AhauOP | - | - | 2.5 | V |
| Te roangaru teitei | λ | T = T-huinga, IF = AhauOP | - | 1550 | - | nm |
| Haruru kaha rawa | HINA | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Te ōwehenga pehi aratau-taha | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Te ōwehenga whakamōrearea o te pōraruraru | PER | IF = AhauOP | 17 | - | - | dB |
| Te nekenekehanga roangaru i runga i te TC awhe | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Ātete thermistor | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Ngā Tauwehenga Pāmahana Thermistor | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | %/°C |
| Iahiko TEC | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Ngaohiko TEC | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Āraitanga RF | Hini | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Aroturuki i te au o te PD | Im | KI TE = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Aroturuki PD Au pōuri (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Whakatauranga Noa me te Whakatauranga Mōrahi Tino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| tawhā | Sym. | Here | Min. | Max. | Unit |
| Iahiko DC whakamua laser | If | - | - | 750 | mA |
| Ngaohiko whakamuri taiaho | V | - | - | 2 | V |
| Ngaohiko Whakamuri o te Photodiode | VR | - | - | 10 | V |
| pāmahana mahi | Ki | - | -20 | + 70 | ° C |
| pāmahana Storage | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Tuhipoka: I ahu mai ngā maramara taiaho katoa i ngā anga kua whakamanahia mā te whakamahi i tētahi huinga taputapu e tika ana kia tutuki ai te hua e tika ana mō te tahunga.
● Raraunga Noa

● Kaupapa hiko

| Arataki# | taumahi | Arataki# | taumahi |
| 1 | Tirohanga | 8 | GND |
| 2 | Tirohanga | 9 | GND |
| 3 | LD-(Pīrori) | 10 | NC |
| 4 | Ānode PD | 11 | GND(LD+) |
| 5 | katote PD | 12 | RF IN |
| 6 | Whakamātao+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Whakamatao- | 14 | NC |
● Ahu me ngā Pine (Wāhanga: mm[inihi])

Hononga RF: SMA
● Ngā Mōhiohio Tono

Whārangi 1:
| Code | Whakaahuatanga |
| 55 | Mōkihi pūrerehua DWDM Mana Teitei 14PIN |
Whārangi 2:
| Code | Mana Optical |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Whārangi 3:
| hongere | Auautanga (THz) | Roangaru Pokapū (nm) | hongere | Auautanga (THz) | Roangaru Pokapū (nm) | |
| C01 | Te roangaru ritenga e hiahiatia ana | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Kore-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Kore-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Kore-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Whārangi 4:
| Code | Whakaahuatanga |
| PM | Hononga muka PM-FC/APC, 0.9mm, roa 1m |
● Ngā Whakatūpato
Kaua e iti iho i te 20 mm te pūtoro piko o te muka hei karo i te pakaru o te muka.
Kia tino ma te taha hononga muka i mua i te hono atu ki te ara iahiko whatu.
E hiahiatia ana te tiakitanga ESD e tika ana mō te rokiroki, te kawe me te whakamahi.
tono
CATV
DWDM
Ngā Tirohanga Ātea Koreutu
Te tohatoha me te kawe waka tino pai
Te Tuku Tohu i roto i ngā Whatunga Whatu

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








