Tukunga Whatu K-Band LK-NY20E
- Ultra-wideband (pai ake i te 25GHz)
- DWDM
- Awhe-Hihiri-Teitei
- Te mana whakaputa nui
- Haruru Kaha Whakawhanaunga Iti (RIN)
- He maha ngā momo mahi e wātea ana
- Te pāmahana o te pouaka whakahaere:(-40℃~70℃)
- Mana Whatu Putanga Tae atu ki te 10mW
Whakaahuatanga Hua
Ko te Tuku Whatu K-Band LK-NY20E he taputapu whakawhitiwhiti whatu matatau e whakauru ana i te pūtake mārama taiaho mana-teitei, te whakarerekētanga kaha Lithium Niobate (LiNbO3) tino whānui, te ara iahiko whakawhiti whakatau ngaohiko, te ara iahiko taraiwa, me te ara iahiko aroturuki me te tohu.
Kua hangaia tēnei tuku hei whakaputa i ngā tohu whatu kua whakarerekētia i ngā roangaru e hangai ana ki te paerewa o te International Telecommunication Union (ITU) mō te whakarea wehewehenga roangaru matotoru (DWDM). E whakamanamana ana ki te whānuitanga whakarerekētanga neke atu i te 25GHz, e āhei ai te tuku raraunga tere-teitei. Ka taea e te taputapu te tuku i te mana whatu putanga tae atu ki te 10mW, me te pumau pai i roto i te roangaru mārama putanga.
Ka whakahaerehia te raupapa LK-NY20E i runga i te ngaohiko kotahi te pūtake hiko pai, e whakarite ana i te mahi pumau puta noa i te awhe ngaohiko mai i te +12V ki te +36V. Hei tāpiri, kei roto i te tuku he mahi tohu e whakaū ana i te mahi noa o te pūtake hiko me te putanga hiko whatu, e whakarato ana i te tohu tūnga pono mō te aroturuki me te tiaki pūnaha.
Whakatakotoranga Hangarau
Nga Whakatauranga Rawa Rawa
| tawhā | tohu | Min. | Tātai | Max. | Unit |
| pāmahana Storage | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| pāmahana mahi | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Mana whakauru RF1 | Pin | - | + 15 | + 25 | dBm |
| ngaohiko | Vin | + 12 | + 12 | + 36 | V |
(1) Aratau mahi ngaru tonu (CW).
Whakatakotoranga Whatu me te Hiko (TC = 22±3℃)
| tawhā | tohu | Min. | Tātai | Max. | Unit | tuhipoka |
| roangaru | λ | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Paerewa ITU |
| Auautanga(3dB) | f3DB | 2 | - | 25 | GHz | - |
| Mana whakaputa mārama | P | 10 | - | - | mW | - |
| Noise Hiko Whanaunga | HINA | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| Ngaronga whakahoki(VSWR) | VSWR | - | - | 2.5 | - | - |
| Tāuru 1 dB Kōpeketanga | - | + 17 | - | - | dBm | - |
Pūtake Hiko (TC = 22±3℃)
| tawhā | Min. | Tātai | Max. | Unit |
| ngaohiko | + 12 | + 12 | + 36 | V |
| o nāianei(2) | 0.4 | 0.7 | 1.2 | A |
(2) Āhua whakamātautau:Vin=+12V.
● Te Ārai Urupare Noa

Pikitia 1 Te Ārai Urupare Noa o te Tuku K-Band LK-NY20E
● Ine Ahu:mm[inihi]

Ahua 2 Ahu o te Tuku LK-NY20E
Hononga RF:SMA
Hononga Hiko:J30J-9-ZKP
● Te pine o te pūhiko hiko
| tawhā | Whakaahuatanga | ||||||||
| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ngaohiko | Vin | NC | GND | NC | |||||
● Ngā Mōhiohio Tono
Whārangi 1:
| tohu | Whakaahuatanga |
| 20E | Pūwhakawhiti whakawhiti o waho o te roopu-K |
Whārangi 2:
| Code | Auautanga(THz) | Waimotu (nm) | Code | Auautanga(THz) | Waimotu (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Whārangi 3:
| tohu | Whakaahuatanga |
| PM1 | Panda Fiber |
| PM2 | muka porowhita |
Whārangi 4:
| tohu | Whakaahuatanga |
| CM | Whakaritenga kaiwhakamahi |
| A | FC / APC |
tono
Pūihi me te Rātari
Satcom
Pūnaha ārai hiko
Tuku/whakaroa hononga RF anaro
Whakawhitiwhiti Kōrero Ahokore Whānui
Teihana turanga whakawhitiwhiti waea
Pūnaha DWDM
Ngā pūnaha radar tohatoha

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




